Qianxinan Education
At the end of 2016, there were 1,676 schools of various levels and types in Qianxinan prefecture. There were 747,900 students in schools at various levels, up 2.9% from the end of 2015; 42,500 full-time teachers were employed in schools at all levels, an increase of 6.5% over the end of 2015. The enrollment rate of primary school-age children is 99.7%, the gross enrollment rate of junior middle school is 105.6%, and the gross enrollment rate of senior high school is 87.6%. Come and start your students education tour in Qianxinan.
Higher Education
English Name | Chinese Name | Address | Tel. |
Xingyi Normal University For Nationalities | 兴义民族师范学院 | No.1, Xingyi Road, Dingxiao District, Xingyi City, Guizhou贵州省兴义市顶效开发区兴义路1号 | 0859-3223309 |
Qianxinan Vocational and Technical College for nationalities | 黔西南民族职业技术学院 | No.2, Fengyi Road, Xingyi City, Guizhou贵州省兴义市凤仪路2号 | 0859-3197266 |
Qianxinan Radio and Television University(adult education) | 黔西南州广播电视大学 | The Crossroad of Qunhe Road and Zunyi Road, Xingyi City, Qianxinan黔西南兴义市群合路与遵义路交叉口 | 0859-3244518 |
High schools and Junior Schools
English Name | Chinese Name | Address |
Xingyi No.1 Middle School | 兴义一中 | No.47, Laocheng Street, Xingyi, Qianxinan黔西南兴义市老城街47号 |
Xingyi No.8 Middle School | 兴义市第八中学 | No.188, Fumin Road, Xingyi, Qianxinan黔西南兴义市富民路188号 |
Xingyi No.5 Middle School | 兴义市第五中学 | Wuzhong Road, Longtang Village, Fengdu Subdistrict, Xingyi, Qianxinan黔西南兴义市丰都街道办龙塘村五中路 |
Xingyi Middle School | 兴义中学 | Xiagu Avenue, Jushan Subdistrict, Xingyi, Qianxinan黔西南兴义市桔山街道峡谷大道 |
Xingren City No.6 Middle School | 兴仁市第六中学 | Guanxing Highway, Xingren City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴仁市关兴公路 |
Ceheng Ethnic Middle School | 册亨民族中学 | No.108, Wenhua Road, Zhelou Sub-district, Ceheng County, Qianxinan黔西南州册亨县者楼街道文化路108号 |
Wangmo No.1 Middle School | 望谟县第一中学 | Wenhua Road, Wangmo County, Qianxinan Prefecture黔西南州望谟县文化路 |
Anlong No.1 Middle School | 安龙第一中学 | Wenhua Road, Anlong County, Qianxinan Prefecture黔西南州安龙县文化路 |
Yilong New District No.1 Middle School | 义龙新区第一中学 | No.28, Xingren Road, Xingyi City, Qianxinan黔西南州兴义市兴仁路28号 |
Xingyi No.2 Senior High School | 兴义市第二高级中学 | Xihu West Road, Xingyi City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴义市西湖西路 |
Xingren No.7 Middle School | 兴仁市第七中学 | Sanmaopo Village, Xingren City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴仁市三帽坡村 |
Fengling Middle School | 兴义市凤翎中学 | Wanfeng Avenue, Xingyi City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴义市万峰大道 |
Wanfenghu Middle School | 万峰湖中学 | Wanfenghu Town, Anlong County, Qianxinan Prefecture黔西南州安龙县万峰湖镇 |
Anlong No.4 Middle School | 安龙县第四中学 | Shifu Avenue, Anlong County, Qianxinan Prefecture黔西南州安龙县市府大道 |
Qinglong No.3 Middle School | 晴隆三中 | Gaopo Village, Liancheng Sub-district, Qinglong County, Qianxinan Prefecture黔西南州晴隆县莲城街道高坡村 |
Pu'an No.1 Middle School | 普安县第一中学 | No.8, Huancheng West Road, Panshui Sub-district, Pu'an County, Qianxinan Prefecture黔西南州普安县盘水街道环城西路8号 |
Zhenfeng Ethnic Middle School | 贞丰县民族中学 | No.124, Minzu Road, Mingu Town, Zhenfeng County, Qianxinan Prefecture黔西南州贞丰县珉谷镇民族路124号 |
Zhenfeng No.1 Middle School | 贞丰县第一中学 | No.160, Jianshe Road, Zhenfeng County, Qianxinan Prefecture黔西南州贞丰县建设路160号 |
Chongwen Middle School | 黔西南崇文中学 | Fengdu Sub-district, Xingyi City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴义市丰都街道办 |
Primary Schools and Kindergartens
English Name | Chinese Name | Address |
Xingyi No.8 Primary School | 兴义市第八小学 | Wenhua Road, Xingyi City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴义市文化路 |
Jiangan Primary School | 兴义市江岸小学 | Jiangan Village, Fengdu Subdistrict, Xingyi City, Qianxinan黔西南兴义市丰都街道江岸村 |
Xingren No.2 Primary School | 兴仁市第二小学 | No.25, Jianguo Road, Xingren City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴仁市建国路25号 |
Xingren No.5 Primary School | 兴仁市第五小学 | Huancheng South Road, Xingren City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴仁市环城南路 |
Longguang Primary School | 龙广小学 | No.100, Hexing Road, Anlong County, Qianxinan Prefecture黔西南州安龙县合兴路100号 |
Xinglong Primary School | 兴隆小学 | Zhaodi Sub-district, Anlong County, Qianxinan Prefecture 黔西南州安龙县招堤街道办事处 |
Qinglong County No.4 Primary School | 晴隆县第四小学 | Liangshui Street, Qinglong County, Qianxinan Prefecture黔西南州晴隆县凉水街 |
Qizhixing Bilingual Kindergarten | 启智星双语幼儿园 | Yongxin Village, Xingyi City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴义市永心村 |
Weicai Kindergarten | 伟才幼儿园 | The North Gate of the Blue Sky Garden, Jichang Avenue, Jushan Sub-district, Xingyi City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴义市桔山街道机场大道蓝天花园北门 |
Zhihuishu Kindergarten | 智慧树幼儿园 | Wenbi Road, Xingren City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴仁市文笔路 |
Best Bilingual Kindergarten | 贝斯特双语幼儿园 | West of County Road 624, Xingren City, Qianxinan Prefecture黔西南州兴仁市624县道西 |
Happy Bilingual Kindergarten | 快乐双语幼儿园 | Shaina Avenue, Qifeng Sub-district, Anlong County, Qianxinan Prefecture黔西南州安龙县栖凤办事处晒纳大道 |
Qifeng No.2 Kindergarten | 栖凤第二幼儿园 | G324, Anlong County, Qianxinan Prefecture(Anlong Avenue)黔西南州安龙县G324(安龙大道) |
Qinglong County Kindergarten | 晴隆县幼儿园 | Shuitang Street, Liancheng Sub-district, Qinglong County, Qianxinan Prefecture黔西南州晴隆县莲城街道水塘街 |
Qicai Kindergarten | 晴隆七彩幼儿园 | Kangzhan Road, Liancheng Sub-district, Qinglong County, Qianxinan Prefecture黔西南州晴隆县莲城街道抗战路 |
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.