Zhengzhou Administrative Divisions
Zhengzhou administrative divisions are divided into municipal districts, county and county-level cities. Zhengzhou has jurisdiction over 6 municipal districts, 1 county and 5 county-level cities. As follows:
- 6 Municipal Districts: Zhongyuan District(中原区), Erqi District(二七区), Guancheng Hui District(管城回族区), Jinshui District(金水区), Shangjie District(上街区), Huiji District(惠济区).
- 1 County: Zhongmu County(中牟县).
- 5 County-level Cities: Gongyi City(巩义市), Xingyang City(荥阳市), Xinmi City(新密市), Xinzheng City(新郑市), Dengfeng City(登封市).
Zhengzhou Administrative Map
More Detailed Administrative Divisions
Administrative Divisions | Area(sq.km) | Population | Seat of Government | Areas Under Jurisdiction |
Zhongyuan District(中原区) | 195 | 1,048,000(in 2017) | Jianshe Road Sub-disrtict(建设路街道) | Linshanzhai Sub-district(林山寨街道), Jianshe Road Sub-district(建设路街道), Mianfang Road Sub-district(棉纺路街道), Qinling Road Sub-district(秦岭路街道), Tongbai Road Sub-district(桐柏路街道), Sanguanmiao Sub-district(三官庙街道), Lvdong Village Sub-district(绿东村街道), Ruhe Road Sub-district(汝河路街道), Hanghai West Road Sub-district(航海西路街道), Zhongyuan West Road Sub-district(中原西路街道), Xushui Sub-district(须水街道), Xiliu Lake Sub-district(西流湖街道), Shifo Town(石佛镇), Gouzhao Township(沟赵乡) |
Erqi District(二七区) | 159 | 801,500(in 2017) | Huaihe Road Sub-district(淮河路街道) | Daxue Road Sub-district(大学路街道), Wulibao Sub-district(五里堡街道), Dehua Street Sub-district(德化街街道), Jiefang Road Sub-district(解放路街道), Minggong Road Sub-district(铭功路街道), Yima Roaad Sub-district(一马路街道), Mifengzhang Sub-district(蜜蜂张街道), Fuhua Street Sub-district(福华街街道), Jianzhong Street Sub-district(建中街街道), Huaihe Road Sub-district(淮河路街道), Changjiang Road Sub-district(长江路街道), Songshan Road Sub-district(嵩山路街道), Jingguang Road Sub-district(京广路街道), Renhe Road Sub-district(人和路街道), Mazhai Sub-district(马寨街道), Houzhai Sub-district(侯寨街道), Jinshuiyuan Sub-district(金水源街道) |
Guancheng Hui District(管城回族区) | 204 | 820,300(in 2017) | Beixia Street Sub-district(北下街街道) | Beixia Street Sub-district(北下街街道), Xidajie Sub-district(西大街街道), Nanguan Sub-district(南关街道), Chengdong Road Sub-district(城东路街道), Dongdajie Sub-district(东大街街道), Erligang Sub-district(二里岗街道), Longhai Road Sub-district(陇海路街道), Zijingshan South Road Sub-district(紫荆山南路街道), Hanghai East Road Sub-district(航海东路街道), Shibali River Sub-district(十八里河街道), Nancao Sub-district(南曹街道), Jindai Sub-district(金岱街道) |
Jinshui District(金水区) | 242 | 1,713,300(in 2017) | Dongfeng Road Sub-district(东风路街道) | Jingba Road Sub-district(经八路街道), Huayuan Road Sub-district(花园路街道), Renmin Road Sub-district(人民路街道), Duling Sub-district(杜岭街道), Dashiqiao Sub-district(大石桥街道), Nanyang Road Sub-district(南阳路街道), Nanyang New Village Sub-district(南阳新村街道), Wenhua Road Sub-district(文化路街道), Fengchan Road Sub-district(丰产路街道), Dongfeng Road Sub-district(东风路街道), Beilin Road Sub-district(北林路街道), Weilai Road Sub-district(未来路街道), Fenghuangtai Sub-district(凤凰台街道), Longzi Lake Sub-district(龙子湖街道), Jicheng Road Sub-district(祭城路街道), Xingda Road Sub-district(兴达路街道), Guoji Road Sub-district(国基路街道), Yangjin Road Sub-district(杨金路街道), Fengqing Road Sub-district(丰庆路街道), Ruyihu Sub-district(如意湖街道), Boxue Road Sub-district(博学路街道), Longhu Street Sub-district(龙湖街道), Longyuan Road Sub-district(龙源路街道), Jinguang Road Sub-district(金光路街道) |
Shangjie District(上街区) | 64.7 | 140,500(in 2017) | Jiyuan Road Sub-district(济源路街道 ) | JIyuan Road Sub-district(济源路街道), Xinan Road Sub-district(新安路街道), Zhongxin Road Sub-district(中心路街道), Gongye Road Sub-district(工业路街道), Kuangshan Sub-district(矿山街道), Xiawo Town(峡窝镇) |
Huiji District(惠济区) | 206 | 298,300(in 2017) | Xincheng Sub-district(新城街道) | Laoyachen Sub-district(老鸦陈街道), Changxing Road Sub-district(长兴路街道), Yingbin Road Sub-district(迎宾路街道), Xincheng Sub-district(新城街道), Liuzhai Sub-district(刘寨街道), Dahe Road Sub-district(大河路街道), Guxing Town(古荥镇), Huayuankou Town(花园口镇) |
Zhongmu County(中牟县) | 1393 | 1134400(in 2017) | Guanghui Street Sub-district(广惠街街道) | Guanghui Street Sub-district(广惠街街道), Qingnian Road Sub-district(青年路街道), Dongfeng Road Sub-district(东风路街道), Yangqiao Sub-district(杨桥街道), Yuxing Sub-district(豫兴街道), Bagang Sub-district(八岗街道), Zhangzhuang Sub-district(张庄街道), Sanguanmiao Sub-district(三官庙街道), Baisha Town(白沙镇), Zheng'an Town(郑庵镇), Wantan Town(万滩镇), Liuji Town(刘集镇), Dameng Town(大孟镇), Yaojia Town(姚家镇), Yanming Lake Sub-district(雁鸣湖镇),Guandu Town (官渡镇), Huangdian Town(黄店镇), Hansi Town(韩寺镇), Langchenggang Town(狼城岗镇), Diaojia Town(刁家镇) |
Gongyi City(巩义市) | 1041 | 832700(in 2017) | Zijing Road Sub-district(紫荆路街道) | Xinhua Road Sub-district(新华路街道), Dufu Road Sub-district(杜甫路街道), Zijing Road Sub-district(紫荆路街道), Yongan Road Sub-district(永安路街道), Xiaoyi Street Sub-district(孝义街道), Huiguo Town(回郭镇), Zhanjie Town(站街镇), Shecun Town(涉村镇), Mihe Town(米河镇), Xiaoguan Town(小关镇), Luzhuang Town(鲁庄镇), Dayugou Town(大峪沟镇), Xicun Town(西村镇), Zhitian Town(芝田镇), Beishankou Town(北山口镇), Xinzhong Town(新中镇), Jiajinkou Town(夹津口镇), Kangdian Town(康店镇), Zhulin Town(竹林镇), Heluo Town(河洛镇) |
Xingyang City(荥阳市) | 908 | 626,700(in 2017) | Suohe Sub-district(索河街道) | Suohe Sub-district(索河街道), Jingcheng Sub-district(京城街道), Qiaolou Town(乔楼镇), Yulong Town(豫龙镇), Guangwu Town(广武镇), Wangcun Town(王村镇), Sishui Town(汜水镇), Gaoshan Town(高山镇), Liuhe Town(刘河镇), Cuimiao Town(崔庙镇), Jiayu Town(贾峪镇), Gaocun Town(高村镇), Jinzhai Hui Ethnic Town(金寨回族乡) |
Xinmi City(新密市) | 1001 | 809,700(in 2017) | Qingping Street Sub-district(青屏街街道) | Qingping Street Sub-district(青屏街街道), Xinhua Road Sub-district(新华路街道), Xidajie Sub-district(西大街街道), Kuangqu Sub-district(矿区街道), Chengguan Town(城关镇), Niudian Town(牛店镇), Pingmo Town(平陌镇), Chaohua Town(超化镇), Goutang Town(苟堂镇), Dawei Town(大隗镇), Liuzhai Town(刘寨镇), Baizhai Town(白寨镇), Yuecun Town(岳村镇), Laiji Town(来集镇), Micun Town(米村镇), Quliang Town(曲梁镇), Yuanzhuang Town(袁庄镇) |
Xinzheng City(新郑市) | 873 | 948,100(in 2017) | Xinhua Road Sub-district(新华路街道) | Xinjian Road Sub-district(新建路街道), Xinhua Road Sub-district(新华路街道), Xinyan Sub-district(新烟街道), Baqian Sub-district(八千街道), Longwang Sub-district(龙王街道), Hezhuang Town(和庄镇), Guanyinsi Town(观音寺镇), Lihe Town(梨河镇), Longhu Town(龙湖镇), Xuedian Town(薛店镇), Mengzhuang Town(孟庄镇), Xincun Town(新村镇) ,Xindian Town(辛店镇), Guodian Town(郭店镇), Chengguan Township(城关乡) |
Dengfeng City(登封市) | 1220 | 707,100(in 2017) | Songyang Sub-district(嵩阳街道) | Songyang Sub-district(嵩阳街道), Shaolin Sub-district(少林街道), Zhongyue Sub-district(中岳街道), Yingyang Town(颍阳镇), Dajindian Town(大金店镇), Ludian Town(卢店镇), Gaocheng Town(告成镇), Daye Town(大冶镇), Xuanhua Town(宣化镇), Donghua Town(东华镇), Xuzhuang Town(徐庄镇), Tangzhuang Town(唐庄镇), Junzhao Township(君召乡), Shidao Township(石道乡), Baiping Township(白坪乡), Yangcheng Industrial Area(阳城工业区), Songbiao Mining Area(送表矿区) |
Zhengzhou Administrative Divisions by Region
- Zhongyuan District
- Erqi District
- Guancheng Hui District
- Jinshui District
- Huiji District
- Zhongmu County
- Gongyi City
- Xingyang City
- Xinmi City
- Xinzheng City
- Dengfeng City
Keep Reading