Qingyang Administrative Divisions

Qingyang has 1 urban district, 7 counties, and 146 towns with a total population of 2,211,191 (2010), only 310,000 of which are urban residents.

# Name Hanzi Hanyu Pinyin Population (2004 est.) Area (km²) Density (/km²)

1 Xifeng District 西峰区 Xīfēng Qū 330,000 996 331
2 Qingcheng County 庆城县 Qìngchéng Xiàn 320,000 2,673 120
3 Huan County 环县 Huán Xiàn 340,000 9,236 37
4 Huachi County 华池县 Huáchí Xiàn 130,000 3,776 34
5 Heshui County 合水县 Héshuǐ Xiàn 170,000 2,976 57
6 Zhengning County 正宁县 Zhèngníng Xiàn 230,000 1,329 173
7 Ning County 宁县 Níng Xiàn 520,000 2,633 197
8 Zhenyuan County 镇原县 Zhènyuán Xiàn 510,000 3,500 146

Qingyang (Gansu) Administrative Division introduces Administrative Maps of Qingyang (Gansu), Places to Visit in Qingyang (Gansu), Travel to Qingyang (Gansu) and explore the interesting Regions, Areas, Prefectures, Cities, Districts, Counties, Towns and Villages.