Hengyang Administrative Divisions
By the end of 2013, Hengyang City has jurisdiction over 5 districts, 5 counties, manages 2 cities. The government is located at No. 16 Jiefang Avenue, Zhengxiang District.
- 5 Districts: Yanfeng District(雁峰区), Shigu District(石鼓区), Zhuhui District(珠晖区), Zhengxiang District(蒸湘区), Nanyue District(南岳区)
- 5 Counties: Hengyang County(衡阳县), Hengnan County(衡南县), Hengshan County(衡山县), Hengdong County(祁东县), Qidong County(祁东县)
- 2 Cities: Leiyang City(耒阳市), Changning City(常宁市)
Administrative Divisions | Area(Sq.km) | Population | Seat of Government | Areas Under Jurisdiction |
Yanfeng District | 94 | 213,000(2013) | South Zhengxiang Road | Yueping Town(岳屏镇), Huangchaling Subdistrict(黄茶岭街道), Baishazhou Subdistrict(白沙洲街道), Yanfeng Subdistrict(雁峰街道), Xianfeng Subdistrict(先锋街道), Tianmashan Subdistrict(天马山街道), Jinlongping Subdistrict(金龙坪街道) |
Shigu District | 112 | 240,000(2008) | North Yihuan Road | Jiaoshan Township(角山乡), Qingshan Subdistrict(青山街道), Renmin Subdistrict(人民街道), Xiaoxiang Subdistrict(潇湘街道), Wuyi Subdistrict(五一街道), Hejiang Subdistrict(合江街道), Huangshawan Subdistrict(黄沙湾街道), Jinyuan Subdistrict(金源街道) |
Zhuhui District | 230 | 516,000 | South Xiangjiang Road | Linghu Township(酃湖乡), Heping Township(和平乡), Chashanao Town(茶山坳镇), Miaopu Subdistrict(苗圃街道), Guangdong Road Subdistrict(广东路街道), Dongfeng Subdistrict(东风街道), Hengzhou Road Subdistrict(衡州路街道), Yuehan Subdistrict(粤汉街道), Dongyangdu Subdistrict(东阳渡街道) |
Zhengxiang District | 101 | 243,700(2013) | Chuanshan Avenue | Yumushan Town(雨母山镇), Dayingling Town(呆鹰岭镇), Zhengxiang Subdistrict(蒸湘街道), Hongxiang Subdistrict(红湘街道), Lianhe Subdistrict(联合街道), Huaxing Subdistrict(华兴街道) |
Nanyue District | 181.5 | 59,650(2010) | Nanyue Town | Shouyue Township(寿岳乡), Nanyue Town(南岳镇), Zhurong Subdistrict(祝融街道) |
Hengyang County | 2568 | 1,071,800(2017) | Xidu Town | Xidu Town(西渡镇), Xianshan Town(岘山镇), Sanhu Town(三湖镇), Jingtou Town(井头镇), Guanshi Town(关市镇), Taiyuan Town(台源镇), Qulan Town(曲兰镇), Shanqiao Town(杉桥镇), Jinlan Town(金兰镇), Jinxi Town(金溪镇), Hongshi Town(洪市镇), Jiepai Town(界牌镇), Jibing Town(集兵镇), Zhajiang Town(渣江镇), Yanpo Town(演陂镇), Kuzongqiao Town(库宗桥镇), Shishi Town(石市镇), Daan Township(大安乡), Chang'an Township(长安乡), Banshi Township(板市乡), Lanlong Township(栏垅乡), Goulou Township(岣嵝乡), Xijiang Township(溪江乡), Zhangmu Township(樟木乡), Chaojiang Township(潮江乡), Zhangshu Township(樟树乡) |
Hengnan County | 2614 | 927,000(2018) | Yunji Town | Yunji Town(云集镇), Liaotian Town(廖田镇), Chashi Town(茶市镇), Guanshi Town(冠市镇), Jiangkou Town(江口镇), Baogai Town(宝盖镇), Huaqiao Town(花桥镇), Quanxi Town(泉溪镇), Hongshan Town(洪山镇), Santang Town(三塘镇), Tanzishan Town(谭子山镇), Zilong Town(鸡笼镇), Quanhu Town(泉湖镇), Zuoshi Town(柞市镇), Maoshi Town(茅市镇), Liushi Town(硫市镇), Lijiang Town(栗江镇), Jinweizhou Town(近尾洲镇), Xiantang Town(咸塘镇), Songjiang Town(松江镇), Xiangshi Township(相市乡), Hengzhou Prison(衡州监狱) |
Hengshan County | 928.5018 | 449,600(2017) | Kaiyun Town | Yonghe Township(永和乡), Futianpu Township(福田铺乡), Lingpo Township(岭坡乡), Guantang Township(贯塘乡), Jiangdong Township(江东乡), Kaiyun Town(开云镇), Baiguo Town(白果镇), Donghu Town(东湖镇), Changjiang Town(长江镇), Dianmen Town(店门镇), Xuanzhou Town(萱洲镇), Xinqiao Town(新桥镇) |
Hengdong County | 1926 | 746,300 | Chengguan Town | Shitan Township(石滩乡), Nanwan Township(南湾乡), Mishui Town(洣水镇), Wuji Town(吴集镇), Sanzhang Town(三樟镇), Caoshi Town(草市镇), Dapu Town(大浦镇), Xintang Town(新塘镇), Xialiu Town(霞流镇), Ganxi Town(甘溪镇), Yangqiao Town(杨桥镇), Rongheng Town(荣桓镇), Pengyuan Town(蓬源镇), Shiwan Town(石湾镇), Bailian Town(白莲镇), Yanglin Town(杨林镇), Gaohu Town(高湖镇) |
Qidong County | 1872 | 1,020,000(2010) | Hongqiao Town | Jinqiao Town(金桥镇), Niaojiang Town(鸟江镇), Liangshi Town(粮市镇), Hezhou Town(河洲镇), Guiyang Town(归阳镇), Guoshuiping Town(过水坪镇), Shuangqiao Town(双桥镇), Lingguan Town(灵官镇), Fengshiyan Town(风石堰镇), Baidishi Town(白地市镇), Huangtupu Town(黄土铺镇), Shitingzi Town(石亭子镇), Guanjiazui Town(官家嘴镇), Buyunqiao Town(步云桥镇), Zhuantang Town(砖塘镇), Jiangjiaqiao Town(蒋家桥镇), Taihetang Town(太和堂镇), Masheqiao Township(马杜桥乡), Fengqiping Township(凤歧坪乡), Chenglianxu Township(城连圩乡), Hongqiao Subdistrict(洪桥街道), Yuhe Subdistrict(玉合街道), Yongchang Subdistrict(永昌街道), Baihe Subdistrict(白鹤街道) |
Leiyang City | 2656 | 1,172,200(2016) | Middle Cailun Road | Dahewei Township(大和圩乡、坛下乡), Changping Township(长坪乡), Taipingwei Township(太平圩乡), Liangyuan Township(亮源乡), Xinshi Town(新市镇), Yaotian Town(遥田镇), Xiatang Town(夏塘镇), Nanyang Town(南阳镇), Gongpingwei Town(公平圩镇), Huangshi Town(黄市镇), Xiaoshui Town(小水镇), Zheqiao Town(哲桥镇), Sandu Town(三都镇), Yongji Town(永济镇), Longtang Town(龙塘镇), Dashi Town(大市镇), Feitian Town(淝田镇), Nanjing Town(南京镇), Renyi Town(仁义镇), Daozi Town(导子镇), Mashui Town(马水镇), Donghuwei Town(东湖圩镇), Dayi Town(大义镇), Caizichi Subdistrict(蔡子池街道), Zaoshi Street Subdistrict(灶市街街道), Shuidongjiang Subdistrict(水东江街道), Wulipai Subdistrict(五里牌街道), Sanjia Street Subdistrict(三架街道), Yuqing Subdistrict(余庆街道) |
Changning City | 2046.6 | 1,010,000(2017) | North Qingyang Road |
Yiyang Subdistrict(宜阳街道), Peiyuan Subdistrict(培元街道), Quanfeng Subdistrict(泉峰街道)
Shuikoushan Town(水口山镇), Baifang Town(柏坊镇), Yanzhou Town(烟洲镇), Yintian Town(荫田镇), Baisha Town(白沙镇), Xiling Town(西岭镇), Sanjiaotang Town(三角塘镇), Yangquan Town(洋泉镇), Miaoqian Town(庙前镇), Luoqiao Town(罗桥镇), Banqiao Town(板桥镇), Shengqiao Town(胜桥镇), Guanling Town(官岭镇), Xinhe Town(新河镇), Pengtang Township(蓬塘乡), Lanjiang Township(兰江乡), Dabao Township(大堡乡), Taoshan Yao Ethnic Township(塔山瑶族乡)
|
Keep Reading
- Zhangjiajie Administrative Divisions
- Zhuzhou Administrative Divisions
- Xiangtan Administrative Divisions
- Shaoyang Administrative Divisions
- Changde Administrative Divisions
- Changsha Administrative Divisions
- Yiyang Administrative Divisions
- Loudi Administrative Divisions
- Chenzhou Administrative Divisions
- Yongzhou Administrative Divisions
- Yueyang Administrative Divisions
- Huaihua Administrative Divisions
- Xiangxi Administrative Divisions