China Travel Agency, China Tours 2026/2027 | Yaso Trip
Theme Tours
View All China Theme Tours by Interest
Travel Guide
  • Travel Guide
  • Travel Tips
  • Tour Planning
  • Ethnic Culture
  • China Climate
  • Golf Courses
  • Yangtze Cruise
  • Travel Articles
  • Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas

    2025-03-17•Yaso trip•20092 words•About 67 minutes

    The visa policy for China varies depending on the nationality of the traveler. Below is an overview of the visa requirements for citizens of all 195 countries in the world, which are generally divided into three categories:

    1. Visa-free or visa on arrival
    2. Visa required
    3. Special regions and exceptions (e.g., Hainan Province, Hong Kong, Macau)

    Please note that visa policies can change, and it is always advisable to check the latest information from official sources or Chinese embassies before planning your trip.

    Here's an overview of China's visa policy for the citizens of all 195 countries and regions, summarizing the visa requirements for each nationality. This will provide you with the broad categories of visa policies such as visa-free entry, visa on arrival, and visa-required categories for the majority of travelers.

    Note: This is a high-level summary. For detailed information, always check the official sources or contact a Chinese embassy or consulate for the latest updates on visa policies.


    China Visa Requirements for 195 Countries and Areas

    1. Visa-Free Entry to China

    Some countries or regions' citizens are exempt from needing a visa to enter China. These exemptions may depend on the traveler's nationality and specific conditions such as travel purpose and duration.

    Countries/Regions Eligible for Visa-Free Entry (Short Stay):

    • Singapore: 15 days
    • Brunei: 14 days
    • Japan: 15 days (tourism)
    • South Korea: 15 days (tourism)
    • Mauritius: 30 days
    • Qatar: 30 days
    • San Marino: 90 days
    • Bermuda: 90 days
    • Macau (SAR): Visa-free for up to 30 days
    • Hong Kong (SAR): Visa-free entry for up to 7-180 days (depending on nationality)
    • Montenegro: 90 days
    • Russia (certain agreements): Some regions and scenarios allow visa-free stays.

    Note: Hong Kong and Macau are Special Administrative Regions (SAR) and have separate entry policies from mainland China. Similarly, Taiwan is not part of mainland China, and its visa policy is distinct.


    2. Visa-On-Arrival Access to China

    In some cases, certain travelers can obtain a visa on arrival at specific airports or border crossings. Typically, this is for business, transit, or tourist purposes for short stays.

    Countries with Visa-on-Arrival Access:

    • Maldives: 30 days
    • Seychelles: 30 days
    • Cambodia: 30 days (business)
    • Egypt: 30 days
    • Pakistan: Available at selected airports (business/tourist)
    • United Arab Emirates: Available at selected airports for some nationals
    • Nepal: 30 days

    Note: Visa-on-arrival may also be available for certain travelers arriving for transit in China for up to 24, 72, or 144 hours in specific major cities (like Beijing, Shanghai, Guangzhou), depending on nationality and purpose of transit.


    3. Countries That Require a Chinese Visa

    Citizens of most countries around the world must apply for a visa to enter China, including those visiting for tourism, business, education, or other purposes.

    The visa application generally requires the following:

    • A valid passport (6+ months validity)
    • A completed application form
    • Passport-sized photo
    • Additional supporting documents such as travel itinerary, proof of financial stability, hotel bookings, and invitation letters if applicable.

    Countries that Require a Visa (General List):

    Africa:

    • South Africa: Requires a visa for all purposes.
    • Nigeria: Requires a visa for tourism and business.
    • Egypt: Requires a visa for tourism and business purposes.
    • Kenya: Requires a visa for tourism and business purposes.
    • Uganda: Requires a visa for all purposes.

    Asia:

    • India: Requires a visa for tourism, business, and other purposes.
    • Pakistan: Requires a visa for tourism, business, and work purposes.
    • Thailand: Requires a visa for tourism and business.
    • Vietnam: Requires a visa for tourism and business.
    • Indonesia: Requires a visa for tourism and business.
    • Bangladesh: Requires a visa for tourism, business, and other purposes.

    Europe:

    • Germany: Requires a visa for tourism, business, and student purposes.
    • France: Requires a visa for tourism, business, and student purposes.
    • United Kingdom: Requires a visa for tourism, business, and student purposes.
    • Italy: Requires a visa for tourism, business, and student purposes.
    • Spain: Requires a visa for tourism, business, and student purposes.
    • Switzerland: Requires a visa for tourism, business, and student purposes.

    North America:

    • United States: Requires a visa for tourism, business, study, and work purposes.
    • Canada: Requires a visa for tourism, business, study, and work purposes.

    South America:

    • Brazil: Requires a visa for tourism, business, study, and work.
    • Argentina: Requires a visa for tourism, business, study, and work.
    • Chile: Requires a visa for tourism, business, study, and work.
    • Colombia: Requires a visa for tourism, business, study, and work.
    • Peru: Requires a visa for tourism, business, study, and work.

    Oceania:

    • Australia: Requires a visa for all types of visits, including tourism, business, study, and work.
    • New Zealand: Requires a visa for tourism, business, and study.

    4. Special Chinese Visa Policies for Certain Areas

    Hong Kong and Macau (SAR)

    • Hong Kong: Travelers may not require a visa for short stays (7 days to 180 days depending on nationality).
    • Macau: Travelers from many countries can enter Macau visa-free for 30 days.

    Taiwan

    Taiwan has its own visa policies and is not considered part of mainland China under Chinese law. Taiwan’s visa policies are independent of China's visa policy.


    5. Special Exceptions for Certain Purposes

    Business Visa (M)

    Citizens of most countries will need to apply for a business visa (M) for meetings, negotiations, conferences, or other business-related activities in China. Documentation such as business invitation letters from a Chinese company is typically required.

    Student Visa (X)

    Foreign nationals studying in China for more than 6 months must apply for a student visa (X). This requires documents such as admission letters from Chinese educational institutions.

    Work Visa (Z)

    Those looking to work in China will need to apply for a work visa (Z). Applicants typically need to provide work permits and invitation letters from Chinese employers.


    China’s visa policy is varied and complex, with some countries' citizens enjoying visa-free entry, others eligible for visa-on-arrival, and most requiring a standard visa to visit. Travelers should consult their local Chinese embassy or consulate for specific and updated visa requirements based on nationality, visa type, and travel purpose.

    Remember, visa policies can change, and it’s always best to plan your trip in advance and ensure that you have the correct visa.

    Countries and Dependencies by Area

      Country / dependency Total
    in km2 (mi2)
    Land
    in km2 (mi2)
    Water
    in km2 (mi2)
    %
    water
     
    –  Earth 510,072,000 (196,940,000) 148,940,000 (57,506,000) 361,132,000 (139,434,000) 70.8  
    1 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Russia 17,098,246 (6,601,667) 16,376,870 (6,323,142) 721,380 (278,530) 4.2 [b]
    –  Antarctica 14,200,000 (5,480,000) 14,200,000 (5,480,000) 0 0 [c]
    2 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Canada 9,984,670 (3,855,100) 9,093,507 (3,511,021) 891,163 (344,080) 8.9 [d]
    3/4
    [e]
    Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas China 9,596,960 (3,705,410) 9,326,410 (3,600,950) 270,550 (104,460) 2.8 [f]
    Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas United States 9,525,067 (3,677,647) 9,147,593 (3,531,904) 377,424 (145,724) 4.0 [g]
    5 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Brazil 8,510,346 (3,285,862) 8,460,415 (3,266,583) 55,352 (21,372) 0.6 [h]
    6 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Australia 7,741,220 (2,988,900) 7,682,300 (2,966,200) 58,920 (22,750) 0.8 [i]
    7 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas India 3,287,263 (1,269,219) 2,973,190 (1,147,960) 314,070 (121,260) 9.6 [j]
    8 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Argentina 2,780,400 (1,073,500) 2,736,690 (1,056,640) 43,710 (16,880) 1.6 [k]
    9 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Kazakhstan 2,724,910 (1,052,090) 2,699,700 (1,042,400) 25,202 (9,731) 0.9 [l]
    10 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Algeria 2,381,741 (919,595) 2,381,741 (919,595) 0 0 [m]
    11 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Democratic Republic of the Congo 2,344,858 (905,354) 2,267,048 (875,312) 77,810 (30,040) 3.3 [n]
    – Denmark Kingdom of Denmark 2,210,573 (853,507) 2,209,913 (853,252) 660 (260) 0.0 [o]
    – Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Greenland (Denmark) 2,166,086 (836,330) 2,166,086 (836,330) 0 0 [p]
    12 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Saudi Arabia 2,149,690 (830,000) 2,149,690 (830,000) 0 0 [q]
    13 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Mexico 1,964,375 (758,449) 1,943,950 (750,563) 20,425 (7,886) 1.0  
    14 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Indonesia 1,904,569 (735,358) 1,811,569 (699,450) 93,000 (36,000) 4.9 [r]
    15 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Sudan 1,861,484 (718,723) 1,731,671 (668,602) 129,813 (50,121) 7.0 [q]
    16 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Libya 1,759,540 (679,362) 1,759,540 (679,362) 0 0 [q]
    17 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Iran 1,648,195 (636,371) 1,531,595 (591,352) 116,600 (45,020) 7.1 [s]
    18 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Mongolia 1,564,116 (603,908) 1,557,507 (601,357) 6,609 (2,552) 0.4  
    19 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Peru 1,285,216 (496,224) 1,279,996 (494,209) 5,220 (2,020) 0.4  
    20 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Chad 1,284,000 (495,800) 1,259,200 (486,180) 24,800 (9,580) 1.9 [t]
    21 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Niger 1,267,000 (489,200) 1,266,700 (489,080) 300 (100) 0  
    22 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Angola 1,246,700 (481,350) 1,246,700 (481,350) 0 0  
    23 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Mali 1,240,192 (478,841) 1,220,190 (471,118) 20,000 (8,000) 1.6  
    24 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas South Africa 1,219,090 (470,693) 1,214,470 (468,909) 4,620 (1,780) 0.4 [q]
    25 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Colombia 1,138,910 (439,735) 1,038,700 (401,040) 100,210 (38,691) 8.8 [q]
    26 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Ethiopia 1,104,300 (426,370) 1,096,570 (423,388) 7,730 (2,990) 0.7 [u]
    27 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Bolivia 1,098,581 (424,164) 1,083,300 (418,260) 15,280 (5,900) 1.4  
    28 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Mauritania 1,030,700 (397,960) 1,030,700 (397,960) 0 (0) 0  
    29 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Egypt 1,001,450 (386,662) 995,450 (384,350) 6,000 (2,000) 0.6 [v]
    30 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Tanzania 947,303 (365,756) 885,800 (342,000) 61,500 (23,700) 6.5  
    31 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Nigeria 923,768 (356,669) 910,770 (351,650) 13,000 (5,000) 1.4  
    32 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Venezuela 912,050 (352,140) 882,050 (340,560) 30,000 (10,000) 3.3 [w]
    33 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Pakistan 882,363 (340,682) 857,143 (330,945) 25,220 (9,737) 2.9 [x]
    34 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Namibia 824,292 (318,261) 823,290 (317,870) 1,002 (387) 0.1 [q]
    35 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Mozambique 799,380 (308,640) 786,380 (303,620) 13,000 (5,000) 1.6  
    36 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Turkey 783,562 (302,535) 769,632 (297,156) 13,930 (5,378) 1.8 [y]
    37 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Chile 756,102 (291,932) 743,812 (287,187) 12,290 (4,745) 1.6 [z]
    38 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Zambia 752,612 (290,585) 743,390 (287,020) 9,220 (3,560) 1.2  
    39 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Myanmar 676,578 (261,228) 653,508 (252,321) 23,070 (8,907) 3.4  
    40 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Afghanistan 652,864 (252,072) 652,230 (251,830) 630 (240) 0.1  
    41 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas South Sudan 644,329 (248,777)       [aa]
    42 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas France 643,801 (248,573) 640,427 (247,270) 3,374 (1,303) 0.5 [ab]
    43 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Somalia 637,657 (246,201) 627,340 (242,220) 10,320 (3,985) 1.6 [ac]
    44 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Central African Republic 622,984 (240,535) 622,984 (240,535) 0 0  
    45 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Ukraine 603,550 (233,030) 579,330 (223,680) 24,220 (9,351) 4.0 [ad]
    46 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Madagascar 587,041 (226,658) 581,540 (224,530) 5,501 (2,124) 0.9  
    47 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Botswana 582,000 (225,000) 566,730 (218,820) 15,000 (5,800) 2.6 [q]
    48 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Kenya 580,367 (224,081) 569,140 (219,750) 11,227 (4,335) 1.9 [ae]
    – Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas France (metropolitan) 551,500 (212,900) 549,970 (212,350) 1,530 (591) 0.3 [af]
    49 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Thailand 513,120 (198,120) 510,890 (197,260) 2,230 (861) 0.4  
    50 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Spain 505,370 (195,120) 498,980 (192,660) 6,390 (2,470) 1.3  
    51 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Turkmenistan 488,100 (188,500) 469,930 (181,440) 18,170 (7,015) 3.7  
    52 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Cameroon 475,650 (183,650) 472,710 (182,510) 2,730 (1,050) 0.6 [q]
    53 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Papua New Guinea 462,840 (178,700) 452,860 (174,850) 9,980 (3,850) 2.2  
    54 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Yemen 455,503 (175,871) 455,503 (175,871) 0 0 [ag]
    55 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Sweden 450,295 (173,860) 407,284 (157,253) 40,142 (15,499) 9.0 [ah]
    56 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Uzbekistan 447,400 (172,700) 425,400 (164,200) 22,000 (8,500) 4.9  
    57 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Morocco 446,550 (172,410) 446,300 (172,300) 250 (97) 0.1 [ai]
    58 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Iraq 438,317 (169,235) 437,367 (168,868) 950 (370) 0.2 [aj]
    59 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Paraguay 406,752 (157,048) 397,300 (153,400) 9,452 (3,649) 2.3  
    60 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Zimbabwe 390,757 (150,872) 386,850 (149,360) 3,910 (1,510) 1.0  
    61 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Norway 386,224 (149,122) 366,704 (141,585) 19,520 (7,537) 5.1 [ak]
    62 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Japan 377,915 (145,914) 364,485 (140,728) 13,430 (5,185) 3.6 [al]
    63 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Germany 357,581 (138,063) 349,390 (134,900) 7,860 (3,040) 2.2 [am]
    64 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Republic of the Congo 342,000 (132,000) 341,500 (131,900) 500 (200) 0.1  
    65 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Finland 338,145 (130,558) 303,815 (117,304) 34,330 (13,260) 10.2 [an]
    66 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Vietnam 331,340 (127,930) 313,429 (121,016) 17,801 (6,873) 5.4  
    67 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Malaysia 330,621 (127,653) 329,432 (127,194) 1,190 (459) 0.4  
    – Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Norway (mainland) 323,802 (125,021) 304,282 (117,484) 19,520 (7,537) 6.0 [ao]
    68 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Ivory Coast 322,462 (124,503) 318,000 (123,000) 4,460 (1,720) 1.4  
    69 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Poland 312,685 (120,728) 304,255 (117,473) 8,430 (3,260) 3.7  
    70 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Oman 309,500 (119,500) 309,500 (119,500) 0 0 [q]
    71 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Italy 302,068 (116,629) 295,717 (114,177) 6,350 (2,450) 2.1  
    72 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Philippines 300,000 (100,000) 298,170 (115,120) 1,830 (707) 0.6 [ap]
    73 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Ecuador 283,561 (109,483) 276,841 (106,889) 6,720 (2,600) 2.4 [aq]
    74 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Burkina Faso 274,200 (105,900) 273,800 (105,700) 400 (200) 0.2 [q]
    75 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas New Zealand 268,838 (103,799) 264,537 (102,138) 4,301 (1,661) 1.6 [ar]
    76 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Gabon 267,668 (103,347) 257,670 (99,487) 10,000 (4,000) 3.7  
    – Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Western Sahara 266,000 (103,000) 266,000 (103,000) 0 0 [as]
    77 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Guinea 245,857 (94,926) 245,717 (94,872) 140 (54) 0.1 [q]
    78 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas United Kingdom 244,376 (94,354) 242,741 (93,723) 1,635 (631) 0.7 [at]
    79 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Uganda 241,550 (93,263) 200,520 (77,421) 41,030 (15,840) 17.0  
    80 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Ghana 238,537 (92,100) 227,533 (87,851) 11,000 (4,200) 4.6  
    81 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Romania 238,398 (92,046) 230,080 (88,834) 8,320 (3,210) 3.5  
    82 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Laos 236,800 (91,430) 230,800 (89,110) 6,000 (2,000) 2.5 [au]
    83 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Guyana 214,969 (83,000) 196,850 (76,004) 18,120 (6,996) 8.4  
    84 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Belarus 207,600 (80,160) 202,900 (78,340) 4,700 (1,800) 2.3 [av]
    85 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Kyrgyzstan 199,949 (77,201) 191,800 (74,050) 8,150 (3,150) 4.1  
    86 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Senegal 196,712 (75,951) 192,530 (74,336) 4,180 (1,610) 2.1  
    87 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Syria 185,180 (71,498) 183,630 (70,900) 1,550 (598) 0.8 [aw]
    88 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Cambodia 181,035 (69,898) 176,520 (68,155) 4,520 (1,750) 2.5  
    – Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Somaliland 177,000 (68,300)       [ax]
    89 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Uruguay 176,215 (68,037) 175,015 (67,574) 1,200 (460) 0.7  
    90 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Suriname 163,820 (63,251) 156,000 (60,200) 7,820 (3,020) 4.8 [ay]
    91 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Tunisia 163,610 (63,170) 155,360 (59,985) 8,250 (3,190) 5.0  
    92 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Bangladesh 148,460 (57,321) 130,170 (50,259) 18,290 (7,062) 12.3 [az]
    93 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas   Nepal 147,181 (56,827) 143,350 (55,348) 3,830 (1,480) 2.6 [ba]
    94 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Tajikistan 144,100 (55,640) 141,510 (54,637) 2,590 (1,000) 1.8  
    95 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Greece 131,957 (50,949) 128,900 (49,770) 1,310 (506) 2.3  
    96 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Nicaragua 130,373 (50,337) 120,340 (46,464) 10,030 (3,873) 7.7 [bb]
    97 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas North Korea 120,538 (46,540) 120,410 (46,491) 130 (50) 0.1 [bc]
    98 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Malawi 118,484 (45,747) 94,080 (36,320) 24,404 (9,422) 20.6 [bd]
    99 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Eritrea 117,600 (45,410) 101,000 (39,000) 16,600 (6,410) 14.1 [be]
    100 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Benin 114,763 (44,310) 112,760 (43,537) 2,000 (800) 1.7  
    101 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Honduras 112,492 (43,433) 111,890 (43,201) 600 (200) 0.5  
    102 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Liberia 111,369 (43,000) 96,320 (37,190) 15,049 (5,810) 13.5 [q]
    103 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Bulgaria 110,879 (42,811) 108,489 (41,888) 2,390 (923) 2.2 [bf]
    104 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Cuba 109,884 (42,426) 103,800 (40,080) 6,080 (2,350) 5.5 [bg]
    105 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Guatemala 108,889 (42,042) 107,160 (41,375) 1,730 (668) 1.6  
    106 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Iceland 103,000 (39,800) 100,830 (38,931) 2,170 (838) 2.1  
    107 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas South Korea 100,432 (38,777) 97,600 (37,700) 2,800 (1,100) 2.8 [bh]
    108 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Hungary 93,025 (35,917) 91,260 (35,240) 1,770 (683) 1.9  
    109 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Portugal 92,225 (35,608) 91,606 (35,369) 620 (240) 0.7  
    110 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Jordan 89,318 (34,486) 88,794 (34,284) 524 (202) 0.6  
    111 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Serbia 88,499 (34,170) 88,499 (34,170) 0 0 [bi]
    112 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Azerbaijan 86,600 (33,400) 82,650 (31,910) 3,950 (1,530) 4.6 [bj]
    113 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Austria 83,878 (32,385) 82,520 (31,860) 1,359 (525) 1.6  
    114 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas United Arab Emirates 83,600 (32,300) 82,880 (32,000) 720 (280) 0.9 [bk]
    115 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Czech Republic 78,871 (30,452) 77,187 (29,802) 1,684 (650) 2.1  
    116 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Panama 75,320 (29,080) 74,180 (28,640) 1,143 (441) 1.5  
    117 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Sierra Leone 72,300 (27,900) 72,180 (27,870) 120 (46) 0.2  
    118 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Ireland 70,273 (27,133) 68,883 (26,596) 1,390 (537) 2.0 [bl]
    119 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Georgia 69,700 (26,900) 69,490 (26,830) 210 (81) 0.3 [bm]
    120 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Sri Lanka 65,610 (25,330) 61,860 (23,880) 3,750 (1,450) 5.7  
    121 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Lithuania 65,286 (25,207) 62,610 (24,170) 2,680 (1,040) 4.1  
    122 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Latvia 64,594 (24,940) 62,230 (24,030) 2,370 (915) 3.7  
    – Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Svalbard (Norway) 62,045 (23,956) 62,045 (23,956) 0 0 [bn]
    123 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Togo 56,785 (21,925) 54,390 (21,000) 2,400 (930) 4.2  
    124 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Croatia 56,594 (21,851) 55,974 (21,612) 620 (240) 1.1 [q]
    125 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Bosnia and Herzegovina 51,209 (19,772) 51,200 (19,800) 10 (4) 0.0  
    126 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Costa Rica 51,100 (19,700) 51,060 (19,710) 40 (20) 0.1  
    127 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Slovakia 49,035 (18,933) 48,080 (18,560) 950 (370) 1.9  
    128 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Dominican Republic 48,670 (18,790) 48,320 (18,660) 350 (140) 0.7  
    129 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Estonia 45,339 (17,505) 42,388 (16,366) 2,840 (1,100) 6.3  
    130 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Denmark 42,947 (16,582) 42,434 (16,384) 660 (260) 1.5 [bo]
    131 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Netherlands 41,865 (16,164) 33,893 (13,086) 7,650 (2,950) 19.0 [bp]
    132 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas  Switzerland 41,291 (15,943) 39,510 (15,260) 1,781 (688) 4.3  
    133 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Bhutan 38,394 (14,824) 38,140 (14,730) 250 (97) 0.7  
    134 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Guinea-Bissau 36,125 (13,948) 28,120 (10,860) 8,010 (3,090) 22.2  
    – Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Taiwan 35,980 (13,890) 32,260 (12,460) 3,720 (1,440) 10.3 [bq]
    135 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Moldova 33,847 (13,068) 32,970 (12,730) 880 (340) 2.6 [br]
    136 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Belgium 30,528 (11,787) 30,280 (11,690) 250 (97) 0.8  
    137 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Lesotho 30,355 (11,720) 30,355 (11,720) 0 0  
    138 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Armenia 29,743 (11,484) 28,470 (10,990) 1,270 (490) 4.3  
    139 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Solomon Islands 28,896 (11,157) 27,990 (10,810) 910 (350) 3.1  
    140 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Albania 28,748 (11,100) 27,400 (10,600) 330 (130) 1.1  
    141 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Equatorial Guinea 28,051 (10,831) 28,051 (10,831) 0 0  
    142 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Burundi 27,834 (10,747) 25,680 (9,915) 2,150 (830) 7.7  
    143 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Haiti 27,750 (10,710) 27,560 (10,640) 190 (73) 0.7  
    144 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Rwanda 26,338 (10,169) 24,670 (9,525) 1,670 (645) 6.3  
    145 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas North Macedonia 25,713 (9,928) 25,220 (9,737) 490 (190) 1.9  
    146 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Djibouti 23,200 (8,960) 23,180 (8,950) 20 (8) 0.1 [q]
    147 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Belize 22,965 (8,867) 22,810 (8,807) 160 (62) 0.7  
    148 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Israel 21,937 (8,470) 21,497 (8,300) 440 (170) 2.1 [bs]
    149 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas El Salvador 21,041 (8,124) 20,720 (8,000) 320 (120) 1.5 [bt]
    150 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Slovenia 20,273 (7,827) 20,151 (7,780) 122 (47) 0.6 [q]
    – Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas New Caledonia (France) 18,575 (7,172) 18,275 (7,056) 300 (100) 1.6 [q]
    151 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Fiji 18,272 (7,055) 18,272 (7,055) 0 0  
    152 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Kuwait 17,818 (6,880) 17,818 (6,880) 0 0  
    153 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Eswatini 17,363 (6,704) 17,200 (6,640) 160 (62) 0.9  
    154 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas East Timor 14,874 (5,743) 14,874 (5,743) 0 0 [q]
    155 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Bahamas 13,880 (5,359) 10,010 (3,865) 3,870 (1,490) 27.8  
    156 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Montenegro 13,812 (5,333) 13,452 (5,194) 360 (140) 2.6  
    157 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Vanuatu 12,189 (4,706) 12,189 (4,706) 0 0  
    – Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Falkland Islands (UK) 12,173 (4,700) 12,173 (4,700) 0 0  
    158 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Qatar 11,586 (4,473) 11,586 (4,473) 0 0 [q]
    159 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Gambia 11,295 (4,361) 10,120 (3,907) 1,180 (456) 10.4 [bu]
    160 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Jamaica 10,991 (4,244) 10,830 (4,181) 160 (62) 1.5  
    – Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Kosovo 10,887 (4,203) 10,887 (4,203) 0 0 [q]
    161 Chinese Visa for All 195 World Countries and Areas Lebanon 10,452 (4,036) 10,230 (3,950) 220 (85) 2.1  
